Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ТЮРИНА г. Москва, Академия спорта | 29.21 | 8.05 | 21.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
2 | Наталья ТЕТЕРЛЕВА г. Пермь | 28.40 | 7.90 | 20.50 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
3 | Анастасия АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | 27.90 | 8.74 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
4 | Марина ФОМИНА г. Владимир, IceQueens | 26.78 | 8.10 | 18.68 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
5 | Анна МЕЗЕНЕВА г. Вологда, Скольzим | 25.65 | 6.47 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
6 | Марина СТЕПАНОВА г. Москва | 25.38 | 6.54 | 18.84 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
7 | Анна КОЗЛОВА г. Владимир, IceQueens | 24.99 | 6.33 | 18.66 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
8 | Анастасия КАДЕТОВА г. Москва, Академия спорта | 24.73 | 7.07 | 17.66 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.12.2024 23:32