FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 101.72 | 1 | 4 | |
2 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 91.64 | 4 | 1 | |
3 | Марта Михайловна ПИЛИПЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.59 | 3 | 2 | |
4 | Милана Романовна ОСАУЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.13 | 2 | 6 | |
5 | Василисса Алексеевна КАБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 86.35 | 5 | 5 | |
6 | Алина Дмитриевна РЕПНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.66 | 20 | 3 | |
7 | Ксения Денисовна БАЛАЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.06 | 6 | 7 | |
8 | Валерия Антоновна СЛОБОДЧИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 76.88 | 7 | 8 | |
9 | Елизавета Александровна ИНЧИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.96 | 10 | 10 | |
10 | Ксения Максимовна КНЫШ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.91 | 9 | 11 | |
11 | Варвара Игоревна КОРОЛЁВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.19 | 24 | 9 | |
12 | Варвара Андреевна ЖИГАЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.20 | 13 | 12 | |
13 | Ярослава Владимировна БУРГОВА ИП Сотникова А.Д. | 71.35 | 12 | 16 | |
14 | Василиса Владимировна БУРГОВА ИП Сотникова А.Д. | 71.05 | 18 | 14 | |
15 | София Николаевна ПОПОВА ООО СШ БРАЙС | 71.05 | 16 | 15 | |
16 | Самира Рамазанова БОТАШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.53 | 23 | 13 | |
17 | Мария Евгеньевна ДУЛЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.51 | 15 | 18 | |
18 | София Борисовна РЫБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.30 | 17 | 19 | |
19 | Таисия Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.91 | 19 | 20 | |
20 | Мария Руслановна СЕМИОНЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.14 | 11 | 22 | |
21 | Вероника Эдуардовна ШИШОВА АНО ЦРС Столица | 68.54 | 14 | 21 | |
22 | Мария Антоновна ПЕРЕПЕЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.23 | 25 | 17 | |
23 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.32 | 8 | 25 | |
24 | Ева - Марьям Асланбековна РОСТАХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.43 | 21 | 24 | |
25 | Вера Константиновна ЛЫТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.84 | 26 | 23 | |
26 | Мария Дмитриевна ВИРЯЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.02 | 28 | 27 | |
27 | Анжелика Робертовна ГАБИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.97 | 30 | 26 | |
28 | София Олеговна ВОРОНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.23 | 27 | 29 | |
29 | Валерия Сергеевна ЧЕРНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.60 | 29 | 28 | |
WD | Ксения Андреевна ЖЕГУЛИНА ООО СК Армия Фигурного Катания |
Last Update: 24.12.2024 19:40