Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 17.43 | 7.18 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
2 | София Валентиновна КУПРИЯНОВА ООО Академия спорта | 17.31 | 7.30 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
3 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.21 | 7.20 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
4 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 16.95 | 7.19 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
5 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.68 | 7.16 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #36 | ||
6 | Вера Сергеевна КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 16.58 | 6.44 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #34 | ||
7 | Анастасия Артуровна МЕШКОВСКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.37 | 6.62 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
8 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.33 | 6.95 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
9 | Полина Александровна КОШКИНА ООО Академия спорта | 16.20 | 7.08 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
10 | Анна-Серафима Сергеевна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.74 | 5.86 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
11 | Анна Дмитриевна ХРИСТОФОРОВА ООО Академия спорта | 15.42 | 7.04 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #28 | ||
12 | Софья Алексеевна ОБЛИЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.39 | 6.50 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
13 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.20 | 5.70 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #30 | ||
14 | Вера Олеговна САВИНКОВА АНО ЦРС Столица | 15.09 | 6.59 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #37 | ||
15 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Академия спорта | 14.82 | 6.70 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
16 | Ксения Алексеевна ДРОЗДКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.57 | 4.57 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | ||
17 | Лейла Рустамовна ГАПИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.52 | 5.77 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | ||
18 | Алиса Андреевна АССАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.34 | 5.71 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
19 | Агата Игоревна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.33 | 5.82 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
20 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 14.32 | 5.57 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #25 | ||
21 | Ангелина Сергеевна ГУНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.30 | 5.92 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #21 | ||
22 | Ольга Александровна КУВАЛДИНА ООО Академия хоккея | 13.90 | 5.52 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
23 | Ева Александровна ПОШИВАЛОВА ООО Академия спорта | 13.66 | 5.78 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | ||
24 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА ФАУ МО РФ ЦСКА | 13.46 | 4.20 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #35 | ||
25 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.43 | 5.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | ||
26 | Екатерина Олеговна АМЕЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.15 | 5.53 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #23 | ||
27 | Вероника Вадимовна ЛИПКИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.92 | 5.53 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #14 | ||
28 | Вера Андреевна ЯСЫБАШ ООО Академия хоккея | 12.23 | 4.36 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #11 | ||
29 | София Владиславовна БОБРОВСКАЯ ООО Академия спорта | 12.10 | 4.60 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
30 | Полина Ивановна МАРТЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.14 | 3.76 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | ||
31 | Виктория Петрусовна ФЕРВАЙЕН ООО Академия хоккея | 11.06 | 3.06 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #31 | ||
32 | Анна Олеговна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.37 | 2.87 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2024 19:40