FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ООО Булычева Тим | 46.01 | 1 | |
2 | Алиса Максимовна БУНЯКИНА ООО Булычева Тим | 44.57 | 2 | |
3 | Ульяна Эдуардовна АРТАМОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.83 | 3 | |
4 | Полина Владимировна ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.62 | 4 | |
5 | Анастасия Дмитриевна ШАЦКИХ ООО СК Армия Фигурного Катания | 40.53 | 5 | |
6 | Виолетта Сергеевна ЗАЙЦЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 40.37 | 6 | |
7 | Стефания Александровна ИВЛИЕВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 39.10 | 7 | |
8 | Елизавета Николаевна ЛИСАУСКАС ООО СК МАТТЕРХОРН | 38.96 | 8 | |
9 | Милиса Романовна КОЧКА ООО СК МАТТЕРХОРН | 35.52 | 9 | |
10 | Устина Михайловна ИЛЬИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.92 | 10 | |
11 | Арина Олеговна ИНОВЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.85 | 11 | |
12 | Елена Олеговна СИДОРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.69 | 12 |
Last Update: 25.12.2024 17:38