Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 19.24 | 7.86 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
2 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.44 | 7.56 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
3 | Александра Дмитриевна СИТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.13 | 7.51 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
4 | Ева Александровна ЦЕБОЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.74 | 7.61 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
5 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.73 | 7.48 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
6 | Алина Георгиевна ШУЛЕПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.72 | 7.47 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
7 | Полина Алексеевна ШУМАЙЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.21 | 7.46 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #28 | ||
8 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.20 | 7.32 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
9 | Виктория Максимовна БАЛАКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.13 | 7.37 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
10 | Зоя Ивановна СОЛЕРС ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.93 | 7.29 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
11 | Алетта Александровна ВОЛКОВА ООО СетПоинт | 16.47 | 6.96 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #10 | ||
12 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.04 | 6.16 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
13 | Софья Вячеславовна ПАСТУШЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.86 | 7.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | ||
14 | Мане Меликовна АЙВАЗЯН ООО СШ БРАЙС | 15.70 | 5.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
15 | Алиса Сергеевна АНИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.40 | 6.02 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
16 | Екатерина Алексеевна ВОРОНИНА ООО СетПоинт | 15.34 | 5.82 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | ||
17 | София Дмитриевна ЛЬВОВА ИП Марковская Е.В. | 14.86 | 6.73 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #26 | ||
18 | Мирослава Андреевна ШМАГУН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.76 | 6.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
19 | Майя Дмитриевна КИСАЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 14.13 | 4.75 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
20 | Алиса Антоновна МАКАРИНА ИП Кириллов Д.Б. | 13.86 | 4.86 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
21 | Олеся Александровна РЕМИЗОВА ИП Марковская Е.В. | 13.69 | 5.95 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | ||
22 | Полина Павловна ВОЛЧКОВА ООО СетПоинт | 13.51 | 5.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #1 | ||
23 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 13.26 | 4.63 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
24 | Ева Романовна МАМОНТОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 13.20 | 5.82 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | ||
25 | Анна КОНЧАР ООО СК МАТТЕРХОРН | 12.69 | 4.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
26 | Ангелина Ивановна КОЛЕСНИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.32 | 4.19 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #20 | ||
27 | Александра Денисовна ВОТЯКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 11.96 | 2.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
28 | Вероника Тарасовна ТАРАСОВА ООО СетПоинт | 11.66 | 3.16 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
29 | Алёна Максимовна ГРЕСИКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 11.48 | 3.60 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2024 17:38