Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Тимуровна УМАРОВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 19.55 | 7.80 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | ||
2 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.34 | 7.46 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
3 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.11 | 7.49 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
4 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. | 17.95 | 7.45 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
5 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.85 | 7.47 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
6 | Екатерина Максимовна ЛИПНИЦКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.62 | 7.37 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #29 | ||
7 | Александра Дмитриевна СИТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.51 | 7.26 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
8 | Виктория Олеговна ЗАЙЦЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.37 | 7.24 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #28 | ||
9 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.26 | 7.25 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
10 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.18 | 7.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
11 | Дария Югославна ШЕКУЛАРАЦ ИП Митюшина Н.М. | 17.05 | 7.17 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
12 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.38 | 6.13 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
13 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.15 | 6.14 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
14 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.14 | 6.38 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #34 | ||
15 | Мираслава Дмитриевна БАХТИНА ООО СК Формула успеха | 15.97 | 6.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
16 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.85 | 6.22 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #19 | ||
17 | Василина Дмитриевна УШАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.68 | 5.67 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
18 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.49 | 6.61 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #32 | ||
19 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.46 | 5.82 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
20 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ИП Митюшина Н.М. | 15.26 | 6.02 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
21 | Марфа Антоновна НЕГРЕБЕЦКАЯ ООО СК Формула успеха | 15.12 | 5.86 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
22 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 15.10 | 5.60 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
23 | Устинья Вячеславовна ИВАНОВА ИП Митюшина Н.М. | 15.06 | 5.68 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
24 | Арина Максимовна ПОЛЯКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 15.04 | 6.78 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | ||
25 | Евгения Руслановна ПЛАТОНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 14.98 | 5.86 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #27 | ||
26 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.79 | 5.65 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
27 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 14.74 | 4.49 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
28 | Майя Ивановна ДУБРОВСКАЯ ИП Лагутина А.Ю. | 14.47 | 4.83 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
29 | Яна Игоревна САХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.02 | 4.90 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
30 | Маргарита Алексеевна АРАВИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 13.29 | 4.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
31 | Лидия Алексеевна БЕЛОБОРОДОВА ИП Кириллов Д.Б. | 13.15 | 4.77 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #23 | ||
32 | Алиса Васильевна УЛЬЯШИНА ООО КФК Ледяной ангел | 12.80 | 5.17 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #15 | ||
33 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.32 | 3.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2024 17:52