Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 51.56 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
2 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - Арктика | 46.56 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
3 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.02 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | #28 | ||
4 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
5 | Есения Семеновна МЕЛЬЧЕНКО ООО Триумф | 42.60 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
6 | Варвара Львовна ТУЛУПОВА ООО СетПоинт | 42.36 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | #37 | ||
7 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.34 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
8 | Ульяна Владимировна ВОЛК АНО ДО ШФК Старт | 40.20 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
9 | Вероника Владимировна ВАСИЛЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.28 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | #34 | ||
10 | Вероника Юрьевна ФЕРАПОНТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.96 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
11 | София Мануковна МАРГАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.68 | 19.84 | 0.00 | 0.50 | #35 | ||
12 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.60 | 19.80 | 0.00 | 0.50 | #39 | ||
13 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.50 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | #25 | ||
14 | Полина Александровна МАЛЬЦЕВА АНО ДО ЦСВР - Арктика | 37.18 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
15 | Стефания Максимовна МАКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 36.72 | 18.86 | 0.00 | 0.50 | #13 | ||
16 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 36.52 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | #32 | ||
17 | Надежда Сергеевна МАРШАКОВА ООО Триумф | 35.94 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | #36 | ||
18 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 34.12 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
19 | Алиса Сергеевна КОШЕЛЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.88 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
20 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.86 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | #29 | ||
21 | Павлина Федоровна КАРЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 32.32 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
22 | София Олеговна ВИНОГРАДОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 31.90 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
23 | Алина Руслановна ВАФИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.68 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
24 | Злата Андреевна ГЛАЗКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 31.46 | 16.23 | 0.00 | 0.50 | #9 | ||
25 | Ева Алановна ДЗУГАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | #31 | ||
26 | Алексения Андреевна ТКАЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.56 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
27 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - Арктика | 29.08 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
28 | Василиса Дмитриевна КОТЕНОК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.68 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | #41 | ||
29 | Милана Артемовна ЗЮЗИНА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 28.20 | 14.60 | 0.00 | 0.50 | #30 | ||
30 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.92 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
31 | Анна Юрьевна КОЗЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 26.88 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
32 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 26.32 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
33 | Софья Дмитриевна ШУЛЬГА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 23.08 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | #38 | ||
34 | Елизавета Валентиновна ЧУЙКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.98 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
35 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ДО ШФК Старт | 22.86 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
36 | Александра Евгеньевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.46 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
37 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ООО ОФК Южный Лед | 22.20 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | #26 | ||
38 | Варвара Олеговна БОГОМОЛОВА ООО Триумф | 22.10 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | #43 | ||
39 | Дарья Дмитриевна ЛАКТИОНОВА ООО ОФК Южный Лед | 21.52 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | #33 | ||
40 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ООО ОФК Южный Лед | 20.30 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | #40 | ||
41 | Екатерина Владимировна КУДАШКИНА АНО ДО ЦСВР - Арктика | 18.88 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
42 | Милана Романовна ОСАУЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.80 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | #42 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.12.2024 19:10