Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Андреевна СОЛНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.08 | 28.54 | 0.00 | 0.50 | #21 | ||
2 | Майя Андреевна САРАФАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.86 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
3 | София Игоревна ЛЕВШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.32 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
4 | Алёна Дмитриевна ДРОНОВА ООО Триумф | 52.44 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
5 | Марина Викторовна САРЫЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.72 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
6 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 46.02 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
7 | Софья Александровна ВОРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.24 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
8 | Глория Игоревна ФИРСУНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.16 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
9 | Арина Станиславовна БОЙЦОВА ООО СетПоинт | 42.52 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
10 | Мария Юрьевна ПЛЕССКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.64 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
11 | София Алексеевна ГРЕЧИХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.96 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
12 | Анна Сергеевна КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.46 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
13 | Арина Максимовна БРАНОВИЦКАЯ ООО Триумф | 38.08 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
14 | Алиса Валерьевна ВЫТНОВА ИП Сотникова А.Д. | 37.46 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
15 | Мария Денисовна КАЗЬМИНА ООО Триумф | 37.04 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
16 | Арина Антоновна ГЕРЦОГ ООО Триумф | 35.42 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
17 | Аврора Кирилловна ЦЕПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.36 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
18 | Елизавета Андреевна МИХАЛЬЧУК ООО Триумф | 34.34 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
19 | Евдокия Павловна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.18 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
20 | София Александровна ШТАБ ФАУ МО РФ ЦСКА | 30.06 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
21 | Эвелина Евгеньевна ШЕСТАКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 26.02 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
22 | Мария Владимировна ПИСЬМЕННАЯ АНО ДО ШФК Старт | 25.24 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
23 | Милана Руслановна ИСЛАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 23.22 | 12.11 | 0.00 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.12.2024 19:10