Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.40 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
2 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.60 | 26.30 | 0.00 | 0.50 | #6 | ||
3 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.04 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
4 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 42.80 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
5 | Алексей Михайлович ЕФАНОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 42.58 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Борис Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.32 | 21.66 | 0.00 | 0.50 | #4 | ||
7 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.78 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
8 | Алексей Николаевич ПЕРФИЛОВ АНО ДО ШФК Старт | 33.84 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
9 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 31.26 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
10 | Артём Алексеевич БЕЛОУСОВ ИП Сотникова А.Д. | 22.30 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.12.2024 19:10