FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Элина Марсельевна ХАКИМОВА АНО ЦРС Столица | 36.16 | 1 | |
2 | Маргарита Викторовна ЕЛИЗАРОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 30.65 | 2 | |
3 | Татьяна Ильинична ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.49 | 3 | |
4 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.87 | 4 | |
5 | Варвара Евгеньевна АТАУЛЛОВА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 29.84 | 5 | |
6 | Ярослава Антоновна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.27 | 6 | |
7 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 29.09 | 7 | |
8 | Мария Викторовна ВОРОПАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.20 | 8 | |
9 | Милана Ренатовна ШАКИРОВА АНО ЦРС Столица | 27.58 | 9 | |
10 | Елизавета Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 27.06 | 10 | |
11 | Лея Васильевна ЛЫСЕНКО ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 26.90 | 11 | |
12 | Нина Анатольевна СВЕЧИНА ИП Сотникова А.Д. | 26.81 | 12 | |
13 | Стелла Арсеновна СОЛОШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.80 | 13 | |
14 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.70 | 14 | |
15 | Марина Сергеевна ЗЕЛЬЦЕР ООО СК Айс Скул | 26.56 | 15 | |
16 | Полина Алексеевна БЕРЁЗИНА ИП Накапкин К.В. | 25.92 | 16 | |
17 | Маргарита Алексеевна ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.80 | 17 | |
18 | Анна Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 25.77 | 18 | |
19 | Елизавета Максимовна ЩЕРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.41 | 19 | |
20 | Сафия Зайнутдиновна КУРБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.13 | 20 | |
21 | Полина Станиславовна МАЛЫЙ ООО СК Формула успеха | 24.86 | 21 | |
22 | Вероника Александровна ВЫСОЧИНА ООО Академия хоккея | 24.56 | 22 | |
23 | Полина Андреевна БЕЛОВА ИП Хлынин А.Ю. | 24.30 | 23 | |
24 | Ксения Александровна ПЕТЛИНА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 24.29 | 24 | |
25 | София Вадимовна МАРЧЕНКО ООО Академия хоккея | 24.13 | 25 | |
26 | Аделя Марселевна ИДРИСОВА ООО Академия хоккея | 24.12 | 26 | |
27 | София Григорьевна БАСТАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.93 | 27 | |
28 | Анастасия Ильинична КНОПОВА ООО СШ БРАЙС | 23.88 | 28 | |
29 | Серафима Иннокентьевна СЫРОВА АНО ЦРС Столица | 23.73 | 29 | |
30 | Ксения Игоревна ТАРАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.72 | 30 | |
31 | Ксения Павловна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.52 | 31 | |
32 | Полина Евгеньевна САДЫКОВА ООО СК Формула успеха | 23.49 | 32 | |
33 | Вера Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД-80 Москомспорта | 23.41 | 33 | |
34 | Илария Александровна ГЛИНСКАЯ РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 23.37 | 34 | |
35 | Ольга Сергеевна ВОРОН ООО Академия хоккея | 22.93 | 35 | |
36 | Вера Михайловна ИВЛИЕВА ООО Академия хоккея | 22.76 | 36 | |
37 | Яна Кирилловна САТЮКОВА АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 22.70 | 37 | |
38 | Полина Сергеевна ЗОРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 22.65 | 38 | |
39 | Таисия Григорьевна КАРАВАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.33 | 39 | |
40 | Ирина Сергеевна САМОХВАЛОВА ИП Черникова Н.А. | 21.77 | 40 | |
41 | Полина Константиновна ГУЛЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.71 | 41 | |
42 | Стефания Артемовна ВИЛКОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 21.37 | 42 | |
43 | Ольга Сергеевна БАУМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.96 | 43 | |
44 | Полина Сергеевна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.22 | 44 | |
45 | Мария Алексеевна КЛЫКОВА ИП Накапкин К.В. | 19.75 | 45 | |
46 | Арина Михайловна ПОЛНЯКОВА ООО СК Айс Скул | 19.11 | 46 | |
47 | Тая Сергеевна ТАКАДА ИП Гришина С.А., | 18.92 | 47 | |
48 | Олеся Алексеевна БОЛГАР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.82 | 48 |
Last Update: 29.12.2024 20:46