Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина ДУБРОВИНА АНО ЦРС Столица | 15.91 | 7.03 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
2 | Изабелла ДУБРОВИНА АНО ЦРС Столица | 13.40 | 4.77 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 |
СтН. | Имя Фамилия | Регион |
---|---|---|
Разминочная группа 1 | ||
3 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Медведев И.А. | |
4 | Анастасия Антоновна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
5 | Мария Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
6 | Ариадна Игоревна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
Разминочная группа 2 | ||
7 | Ульяна Алексеевна СТОРОЖЕВА АНО ЦРС Столица | |
8 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |
9 | Милица Владиславовна БУРЛАКОВА ООО Академия хоккея | |
10 | Агния Антоновна ТОКАРЕВА АНО ЦРС Столица | |
11 | Екатерина Станиславовна МАКЕЕВА ИП Медведев И.А. | |
12 | Елизавета Павловна СИНЮК ИП Комышенкова М.О. | |
13 | Александра Денисовна ВОТЯКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |
14 | Мила Ираклиевна ИВАНЕИШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
Разминочная группа 3 | ||
15 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА АНО ЦРС Столица | |
16 | Анна Игоревна АЛЮШИНА ООО Академия хоккея | |
17 | Яна Александровна ВАСТЬЯНОВА ИП Медведев И.А. | |
18 | Александра Максимовна ГРИШИНА АНО ЦРС Столица | |
19 | София Сергеевна ДРОБОВА ООО Академия хоккея | |
20 | Мария Алексеевна КОНДРАШИНА ИП Комышенкова М.О. | |
21 | Маргарита Кирилловна СЕРГЕЕВА СШ Мой путь | |
22 | Екатерина Константиновна САМОЙЛЕНКО ИП Медведев И.А. |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2025 10:54