Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья НОВОСЕЛЬЦЕВА | 33.42 | 9.60 | 23.82 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
2 | Анита НГУЕН | 32.27 | 8.45 | 23.82 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
3 | Ульяна САФРОНОВА | 31.33 | 9.33 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
4 | Анастасия ДОРОНИНА | 28.96 | 7.62 | 21.34 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
5 | Светлана КИРЕЕВА | 28.75 | 8.25 | 20.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
6 | Валерия МАКАРОВА | 27.21 | 6.03 | 21.18 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
7 | Дарья БЛОХИНА | 26.50 | 6.84 | 19.66 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
8 | Алена АВХУТСКАЯ | 26.31 | 7.49 | 18.82 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
9 | Екатерина БУХАНЦЕВА | 25.81 | 6.97 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
10 | Марина МАГЕРГУТ | 24.15 | 5.99 | 18.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2025 10:45