FPl. | Name | Nation | Points | KП | ЭM | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Вадимовна СТРЕЛЬЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 287.73 | 3 | 1 | 1 | |
2 | Анна Андреевна ДОКУКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 262.55 | 5 | 8 | 2 | |
3 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 262.44 | 9 | 4 | 3 | |
4 | Майя Андреевна САРАФАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 256.15 | 2 | 5 | 5 | |
5 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 249.61 | 1 | 6 | 6 | |
6 | Екатерина Евгеньевна СТОЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 248.95 | 7 | 13 | 4 | |
7 | Алиса Степановна ЗАИКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 246.57 | 10 | 3 | 8 | |
8 | Валерия Денисовна ЛИТВИНЧЁВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 241.64 | 6 | 10 | 7 | |
9 | Ника Анатольевна МАСКАЙКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 240.51 | 18 | 2 | 10 | |
10 | Полина Евгеньевна МАРТЫНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 236.16 | 15 | 7 | 9 | |
11 | Полина Андреевна СОЛНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 234.96 | 4 | 9 | 12 | |
12 | Арина Дмитриевна ПАРСЕГОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 232.41 | 12 | 12 | 11 | |
13 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 219.87 | 11 | 11 | 17 | |
14 | Дарья Денисовна СОПОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 218.04 | 14 | 14 | 15 | |
15 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 215.21 | 21 | 17 | 13 | |
16 | София Игоревна ЛЕВШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 211.27 | 19 | 18 | 14 | |
17 | Мелания Сергеевна ГРИШИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 207.33 | 17 | 19 | 16 | |
18 | Софья Александровна ВОРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 199.47 | 22 | 20 | 20 | |
19 | София Айдаровна ШАРИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 197.36 | 16 | 15 | 23 | |
20 | Марина Викторовна САРЫЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 197.06 | 8 | 24 | 18 | |
21 | Ульяна Денисовна РИСКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 196.55 | 20 | 21 | 19 | |
22 | Елизавета Владимировна МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 194.03 | 13 | 16 | 24 | |
23 | Евдокия Павловна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 188.87 | 24 | 22 | 22 | |
24 | Елизавета Игоревна БОРИСОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 188.55 | 23 | 23 | 21 | |
NQD | Мария Денисовна КАЗЬМИНА ООО Триумф | |||||
NQD | Арина Станиславовна БОЙЦОВА ООО СетПоинт | |||||
NQD | Арина Максимовна БРАНОВИЦКАЯ ООО Триумф | |||||
NQD | Арина Антоновна ГЕРЦОГ ООО Триумф | |||||
NQD | София Дмитриевна СКУЧАЛИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | |||||
NQD | Мария Сергеевна ШИНКАРЕНКО АНО Лига Фигурного катания | |||||
NQD | Алиса Олеговна СЕМИНА АНО Лига Фигурного катания | |||||
NQD | Елизавета Николаевна ТЮРНИКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | |||||
NQD | Мария Владимировна ПИСЬМЕННАЯ АНО ДО ШФК СТАРТ | |||||
NQD | Алина Юрьевна ВОРОБЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | |||||
NQD | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||||
NQD | Александра Романовна ФИЛИППОВИЧ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |||||
NQD | Мария Дмитриевна ЛАРИОНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |||||
NQD | Екатерина Валентиновна СЕРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | |||||
NQD | Анна Сергеевна КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||||
NQD | София Алексеевна ГРЕЧИХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||||
NQD | Маргарита Владимировна ТРИФОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||||
NQD | Аврора Егоровна ГОНЧАРОВА ООО Академия хоккея | |||||
NQD | Дария Алексеевна КУРДЮМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||||
NQD | Аврора Кирилловна ЦЕПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||||
NQD | Августина Вадимовна УСТИНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |||||
NQD | Эвилина Евгеньевна ШЕСТАКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | |||||
NQD | Тамара Тимуровна ГАЙСИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |||||
WD | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки |
Last Update: 18.01.2025 17:33