FPl. | Name | Nation | Points | KП | ЭM | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 282.87 | 7 | 1 | 1 | |
2 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 274.59 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 268.16 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 246.03 | 6 | 5 | 4 | |
5 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 242.34 | 2 | 4 | 7 | |
6 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 238.68 | 4 | 7 | 6 | |
7 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 238.43 | 8 | 6 | 5 | |
8 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 218.21 | 5 | 8 | 12 | |
9 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 213.10 | 11 | 13 | 8 | |
10 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 212.45 | 9 | 11 | 11 | |
11 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 209.70 | 10 | 10 | 9 | |
12 | Алексей Михайлович ЕФАНОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 202.50 | 12 | 12 | 10 | |
13 | Борис Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 190.24 | 13 | 9 | 14 | |
14 | Алексей Николаевич ПЕРФИЛОВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 187.93 | 14 | 14 | 13 | |
15 | Андрей Владимирович КАСАТКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 157.75 | 15 | 15 | 15 | |
16 | Артём Алексеевич БЕЛОУСОВ ИП Сотникова А.Д. | 137.77 | 16 | 16 | 16 | |
17 | Сергей Егорович МОТКОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 114.73 | 17 | 17 | 17 |
Last Update: 18.01.2025 17:33