Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 53.30 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
2 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 49.42 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
3 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.06 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
4 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.28 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
5 | Анастасия Владимировна ШЕСТАКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
6 | Аглая Артемовна ЯРОШЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.84 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
7 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.14 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
8 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.84 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
9 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
10 | Анна Юрьевна КОЗЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 42.92 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
11 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.74 | 21.37 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
12 | Анна Юрьевна КОЛЕСНИК ФАУ МО РФ ЦСКА | 42.72 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
13 | Есения Семеновна МЕЛЬЧЕНКО ООО Триумф | 42.70 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
14 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.18 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
15 | Софья Ивановна ВАГИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 41.92 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
16 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 41.44 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
17 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.28 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
18 | София Мануковна МАРГАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.90 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
19 | Ульяна Владимировна ВОЛК АНО ДО ШФК СТАРТ | 40.12 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
20 | Юлия Дмитриевна МАТВЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.30 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
21 | Полина Александровна МАЛЬЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 37.16 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
22 | Надежда Сергеевна МАРШАКОВА ООО Триумф | 36.44 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
23 | Екатерина Владимировна КУДАШКИНА ИП Сотникова А.Д. | 34.92 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
24 | Арина Владимировна ЧЕРКАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.88 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.01.2025 17:32