Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Александрович БУТКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.72 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
2 | Герман Сергеевич РЕЗОНТОВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 36.04 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
3 | Леонардо Витальевич РЫЖКОВ ИП Герасимова Е.Е. | 34.76 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
4 | Александр Сергеевич ЕВТУШЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 29.12 | 15.06 | 0.00 | 0.50 | #8 | ||
5 | Елисей Ярославович ЕРМАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 28.56 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
6 | Семен Сергеевич ШПИЛЬКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.80 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
7 | Ярослав Александрович ЗОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.44 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
8 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 27.22 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
9 | Иван Анатольевич ТИХОНОВ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 27.02 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
10 | Сергей Александрович ПОВТАРЕВ ООО ОФК Южный Лед | 26.66 | 13.83 | 0.00 | 0.50 | #6 | ||
11 | Марк Стефанович КАЛИНИЧЕНКО ООО Академия хоккея | 25.70 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
12 | Матвей Дмитриевич СУСЛИН ООО Академия хоккея | 22.28 | 11.64 | 0.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.01.2025 17:32