Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Вадимовна СТРЕЛЬЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.40 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
2 | Ника Анатольевна МАСКАЙКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.52 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
3 | Алиса Степановна ЗАИКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 58.68 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
4 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.24 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
5 | Майя Андреевна САРАФАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.66 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
6 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 53.58 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
7 | Полина Евгеньевна МАРТЫНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.62 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
8 | Анна Андреевна ДОКУКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.12 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
9 | Полина Андреевна СОЛНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.04 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
10 | Валерия Денисовна ЛИТВИНЧЁВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 51.64 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
11 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 51.04 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
12 | Арина Дмитриевна ПАРСЕГОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.58 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
13 | Екатерина Евгеньевна СТОЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.46 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
14 | Дарья Денисовна СОПОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 50.42 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
15 | София Айдаровна ШАРИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.94 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
16 | Елизавета Владимировна МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.12 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
17 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.78 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
18 | София Игоревна ЛЕВШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.94 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
19 | Мелания Сергеевна ГРИШИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.60 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
20 | Софья Александровна ВОРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.54 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
21 | Ульяна Денисовна РИСКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.58 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
22 | Евдокия Павловна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.80 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
23 | Елизавета Игоревна БОРИСОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 32.18 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
24 | Марина Викторовна САРЫЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.68 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.01.2025 17:32