Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Витальевна АНДРЕЕВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 71.23 | 41.51 | B | 29.72 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #21 |
2 | Диана Вадимовна МИЛЬТО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 69.29 | 39.80 | 29.49 | 7.42 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #16 | |
3 | Любовь Андреевна РУБЦОВА Мос. обл., ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 67.43 | 38.61 | 28.82 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Мария Ивановна МАЗУР Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 65.67 | 36.97 | 28.70 | 7.08 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана Петровна ЛЕБЕДЕВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 64.83 | 37.47 | 27.36 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Алена Александровна КРИВОНОСОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда, отделение "Легенда" | МОС | 64.21 | 36.94 | 27.27 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 63.51 | 34.70 | 28.81 | 7.33 | 7.33 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
8 | Валерия Дмитриевна ЛУКАШОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 63.45 | 35.64 | 27.81 | 7.00 | 7.08 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Алиса Юрьевна ЮРОВА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | ЛИП | 63.42 | 34.61 | 28.81 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 0.00 | #20 | |
10 | Мария Андреевна ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | КРД | 62.35 | 36.41 | 26.94 | 6.67 | 6.92 | 6.67 | 1.00 | #23 | |
11 | Виктория Сергеевна МИХАЙЛОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда, отделение "Легенда" | МОС | 62.25 | 33.43 | 28.82 | 7.25 | 7.42 | 7.00 | 0.00 | #24 | |
12 | Арина Александровна МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, КФК "Керриган" | КАР | 57.62 | 29.47 | 28.15 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #12 | |
13 | Анастасия Андреевна ЧИННОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда, отделение "Легенда" | МОС | 56.14 | 31.87 | 24.27 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 53.84 | 28.13 | 26.71 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #18 | |
15 | София Руслановна ХАСАНОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БШК | 51.93 | 29.76 | 23.17 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #22 | |
16 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская обл, МУ СШОР № 4 | ЯРО | 51.35 | 28.73 | 22.62 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
17 | Анна Александровна ЛЕЩЕНКО Новосибирская обл, МАУДО "СШ "ЦЗВС" | НСБ | 51.24 | 29.08 | 22.16 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
18 | Юлия Станиславовна ЗИГОРЕНКО Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 50.36 | 24.87 | 25.49 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
19 | Татьяна Дмитриевна МАКЕЕВА Владимирская обл, ВРО ОГО ВФСО «Динамо» | ВЛА | 50.26 | 28.08 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
20 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА Владимирская обл, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛО | 45.59 | 25.08 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
21 | Александра Ивановна РЕДИНА Москва, школа "Конек Чайковской" | МОС | 45.23 | 25.27 | 21.96 | 5.67 | 5.17 | 5.67 | 2.00 | #11 | |
22 | Николина Юрьевна КОРОТКИХ Тульская обл, ГУ ТО ОКСШОР | ТУЛ | 43.74 | 23.12 | 20.62 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
23 | Анна Владимировна ЖУКОВА Смоленская обл., ОГО ВФСО Динамо | СМО | 40.47 | 20.73 | 20.74 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2025 16:20