Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 79.33 | 44.00 | 35.33 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда, отделение "Легенда" | МОС | 67.74 | 37.00 | 30.74 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 66.81 | 39.40 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда, отделение "Легенда" | МОС | 65.41 | 34.96 | 30.45 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 65.15 | 36.19 | 28.96 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда, отделение "Легенда" | МОС | 65.00 | 33.02 | 32.98 | 6.67 | 6.33 | 6.75 | 1.00 | #15 | |
7 | Михаил Михайлович ТИХОНОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 64.48 | 35.68 | 29.80 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
8 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Мечта" | МОС | 61.59 | 30.70 | 30.89 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 59.33 | 29.26 | 30.07 | 6.17 | 5.67 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Артемий Максимович МАРИНИН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 58.39 | 29.88 | 29.51 | 6.08 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
11 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК , школа "Олимп" | МОС | 57.29 | 29.76 | 28.53 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #5 | |
12 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Москва, ИП Митюшина Н.М. | МОС | 57.16 | 30.17 | 26.99 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Искандер Азатович АМИРОВ Р. Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 54.55 | 29.65 | 24.90 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН Мос. обл., ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 54.21 | 27.52 | 27.69 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #13 | |
15 | Константин Владимирович МОРОЗОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 46.55 | 20.94 | 25.61 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2025 16:20