FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 47.43 | 1 | |
2 | Алиса Максимовна БУНЯКИНА ООО Булычева Тим | 43.50 | 2 | |
3 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.95 | 3 | |
4 | Милиса Романовна КОЧКА ООО СК МАТТЕРХОРН | 39.14 | 4 | |
5 | Вера Андреевна ГАВРИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.10 | 5 | |
6 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 37.91 | 6 | |
7 | Елизавета Евгеньевна СЧАСТНАЯ ООО Академия спорта | 37.68 | 7 | |
8 | София Дмитриевна РАСТОРГУЕВА ООО Академия спорта | 37.36 | 8 | |
9 | Ангелина Витальевна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.66 | 9 | |
10 | Надежда Павловна ЛЫСЕНКО ООО Академия спорта | 32.68 | 10 | |
11 | Маргарита Владимировна ГЕРМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.34 | 11 | |
12 | Анна Дмитриевна КОШУРНИКОВА ИП Гришина С.А. | 32.19 | 12 | |
13 | Мане Геворговна ХАЧАТРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.81 | 13 | |
14 | Варвара Алексеевна ТАМБОВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.87 | 14 |
Last Update: 22.01.2025 15:07