Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Олеговна СЕМЕНОВА ООО Академия спорта | 18.08 | 7.46 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
2 | Есения Валерьевна ОСИПОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.78 | 7.65 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
3 | Варвара Александровна СТРАХОВА ООО Академия спорта | 17.64 | 7.39 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #18 | ||
4 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 17.61 | 7.24 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
5 | Алиса Павловна РЕДУТО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.43 | 7.30 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
6 | Мирослава Дмитриевна ДЕРЯГИНА ООО Академия спорта | 17.33 | 7.32 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
7 | Варвара Федоровна ШУБИНА ООО Академия спорта | 16.67 | 7.15 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
8 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 16.64 | 6.88 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
9 | Карина Александровна МУСАТОВА ООО Академия спорта | 16.49 | 6.99 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
10 | Василиса БУРОН ЛЕБЕДЕВА ООО Академия спорта | 16.33 | 5.95 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
11 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.30 | 6.67 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | ||
12 | Алиса Олеговна НИКИФОРОВА ООО Академия спорта | 16.23 | 6.97 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
13 | Анастасия Денисовна КАРЯГИНА ИП Прусова В.В. | 16.08 | 5.95 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
14 | Анна Владиславовна КОКОРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.57 | 6.19 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #24 | ||
15 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 15.46 | 5.84 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
16 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.24 | 5.86 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | ||
17 | Мария Константиновна СМЕКАЛИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.22 | 5.70 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
18 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 15.21 | 5.95 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #19 | ||
19 | Василиса Сергеевна КРУПИНА ООО Академия спорта | 14.87 | 5.73 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
20 | Таисия Алексеевна ДЮБИЛИНА ООО Академия спорта | 14.77 | 6.39 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #14 | ||
21 | Василиса Александровна СМИРНОВА ИП Накапкин К.В. | 14.54 | 5.42 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
22 | София Вячеславовна ПОНОМАРЁВА ООО КФК Ледяной ангел | 14.31 | 5.43 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #15 | ||
23 | Екатерина Александровна КУДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.54 | 4.92 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | ||
24 | Ангелина Максимовна ЛИХНЕНКО ИП Гришина С.А. | 10.91 | 3.28 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 15:07