Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Александровна БАЙКИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 44.20 | 20.18 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
2 | Ульяна Ивановна МАКСИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 43.68 | 20.14 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
3 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.47 | 20.21 | 23.26 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
4 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.33 | 19.31 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
5 | Алина Денисовна БАРМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.20 | 19.73 | 22.47 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
6 | Александра Сергеевна КОРЕНЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 41.81 | 19.17 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
7 | Виктория Романовна БУЛАТНОВА ООО Академия спорта | 40.02 | 18.28 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #21 | ||
8 | Варвара Константиновна ГАЛАКТИОНОВА ООО Академия спорта | 40.01 | 18.86 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
9 | Алёна Сергеевна ГВОЗДОВСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 39.43 | 17.88 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #7 | ||
10 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 37.92 | 15.84 | 22.08 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
11 | Мария Александровна ХАРЛАМОВА ООО Академия спорта | 36.46 | 15.90 | 20.56 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
12 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 36.42 | 16.39 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #20 | ||
13 | Полина Дмитриевна СМИРНОВА ООО Академия спорта | 33.90 | 12.80 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #22 | ||
14 | Алена Александровна ЧЕНТЕМИРОВА ООО Академия спорта | 33.63 | 14.87 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
15 | Александра Андреевна МАТВЕЕВА ООО СетПоинт | 33.52 | 14.48 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
16 | Елизавета Андреевна КОНЦЕНЕБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.43 | 14.25 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
17 | Агния Дмитриевна ТИХОМИРОВА ООО Академия спорта | 33.39 | 14.23 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
18 | Илана Михайловна ЗАК ООО Академия спорта | 33.37 | 14.69 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #18 | ||
19 | Ольга Андреевна НАДЫСЕВА АНО ЦРС Столица | 33.15 | 13.26 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #24 | ||
20 | Екатерина Александровна КУЗНЕЦОВА ООО Академия спорта | 32.07 | 14.26 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
21 | Марьяна Дмитриевна ФЕДОТОВА ООО Академия спорта | 31.95 | 12.11 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #23 | ||
22 | Зоя Алексеевна ПОПОВА ООО Академия спорта | 31.38 | 13.74 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
23 | Алиса Андреевна СВЕРЧКОВА ООО Академия спорта | 31.06 | 12.13 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
24 | Кристина Дмитриевна КОРУНОВА ООО СетПоинт | 30.81 | 12.72 | 18.59 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 15:07