Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 64.67 | 36.17 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
2 | Мелисса УССАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.08 | 31.92 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #18 | ||
3 | Полина Романовна КОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.51 | 24.51 | 27.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
4 | Арина Андреевна АВЕРЬЯНОВА ООО Академия спорта | 50.18 | 23.84 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
5 | Ярослава Владимировна БУРГОВА ИП Сотникова А.Д. | 50.11 | 23.43 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
6 | Аксинья Ивановна МУДРАКОВА ООО Академия спорта | 49.58 | 23.58 | 26.00 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
7 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 49.40 | 24.22 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #10 | ||
8 | Кристина Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.88 | 24.04 | 23.84 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
9 | Анастасия Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 47.87 | 23.05 | 25.32 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #12 | ||
10 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 47.07 | 22.23 | 24.84 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
11 | Анна Александровна КИРИЛЛОВА ООО Академия спорта | 46.46 | 23.62 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
12 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 46.40 | 22.24 | 24.16 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
13 | Василиса Владимировна БУРГОВА ИП Сотникова А.Д. | 46.08 | 22.42 | 23.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
14 | Дарья Владимировна ШАЛОЙКО АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 44.47 | 21.97 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
15 | Злата Денисовна ТАНЕВСКАЯ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 43.46 | 20.80 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
16 | Елизавета Олеговна ЮМАШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.50 | 19.34 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
17 | Алена Васильевна ДОВГАНЬ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 39.29 | 19.61 | 20.18 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
18 | Анна Анатольевна БУРОВА ООО КФК Ледяной ангел | 39.04 | 18.56 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 15:07