FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева Норайровна ЧАВУШЯН ГБУ ДО МАФКК, Школа Хрустальный | 38.35 | 1 | |
2 | Мария Алексеевна КОЛОКОЛЬНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, Школа Хрустальный | 36.02 | 2 | |
3 | Варвара Евгеньевна АТАУЛЛОВА ГБУ ДО МСШ Зеленоград | 33.65 | 3 | |
4 | Маргарита Сергеевна НИКОЛАЕВА ООО СК Айс Скул | 31.88 | 4 | |
5 | Анастасия Алексеевна КОНОПАТЧЕНКОВА ГБУ ДО МАФКК, Школа Синяя птица | 31.56 | 5 | |
6 | Кира Павловна ПЛОТНИКОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 30.39 | 6 | |
7 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 30.39 | 7 | |
8 | Анна Георгиевна ЕРМОЛАЕВА ИП Прусова В.В. | 28.26 | 8 | |
9 | Полина Евгеньевна САДЫКОВА ООО СК Формула успеха | 28.03 | 9 | |
10 | Лидия Сергеевна КИСЕЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, Школа Марьино | 25.74 | 10 | |
11 | Диана Леонидовна АБГАДЖАВА ГБУ ДО МСШ Зеленоград | 24.45 | 11 | |
12 | Елизавета Александровна ЧИБИСОВА ГБУ ДО МАФКК, Школа Синяя птица | 24.23 | 12 | |
13 | Арина Алексеевна ТРЕФИЛОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 23.83 | 13 | |
14 | Полина Артемовна ЛЕДЕНЕВА ООО СК Формула успеха | 22.62 | 14 | |
15 | Вера Васильевна ГАЛКИНА ИП Прусова В.В. | 21.31 | 15 | |
16 | Ксения Алексеевна ДРОЗДКОВА ГБУ ДО МАФКК, Школа Марьино | 21.16 | 16 |
Last Update: 26.01.2025 17:45