Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина Витальевна НЕМЕРО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.86 | 15.13 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
2 | Есения Николаевна ФРОЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 33.06 | 14.80 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
3 | Анастасия Андреевна САРЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.97 | 14.03 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #34 | ||
4 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.30 | 12.17 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
5 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 30.29 | 12.16 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
6 | София Кирилловна НАЗАРОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 30.10 | 11.93 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | ||
7 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 29.85 | 12.52 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
8 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.68 | 12.31 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #45 | ||
9 | Алиса Артемовна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.53 | 11.53 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
10 | Кира Александровна АВЕРКИЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 29.38 | 12.55 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | ||
11 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.19 | 11.03 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | ||
12 | Дарья Максимовна САМАРИНА ООО Триумф | 29.17 | 12.87 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | ||
13 | Алина Дмитриевна ГРОЗОВА ООО Академия спорта | 28.77 | 11.70 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
14 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 28.16 | 10.03 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #36 | ||
15 | Мария Викторовна ВОРОПАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.94 | 11.50 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #27 | ||
16 | Диана Вадимовна КАРПОВА ИП Хлынин А.Ю. | 26.86 | 9.79 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
17 | Полина Дмитриевна ГРЫЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.66 | 9.69 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #33 | ||
18 | Ирина Сергеевна САМОХВАЛОВА ИП Черникова Н.А. | 26.66 | 10.66 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #37 | ||
19 | Ольга Юрьевна НЕТРОНИНА ООО СШ Алмазный лед | 26.09 | 9.29 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #42 | ||
20 | Самира Рафиковна КУДИРОВА ООО СетПоинт | 25.83 | 9.53 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #24 | ||
21 | Таисия Евгеньевна КИРИЧУК ИП Герасимова Е.Е. | 24.95 | 8.65 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #20 | ||
22 | Мария Сергеевна БЕЛЯКОВА ООО Школа фигурного катания Ледяные Крылья | 24.91 | 9.18 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
23 | Стефания Владимировна ЖАНДРОВА ООО ОФК Южный Лед | 24.89 | 9.03 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #40 | ||
24 | Таисия Андреевна РАКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.87 | 9.54 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
25 | Виктория Алексеевна ПИЩУРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.74 | 8.61 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #39 | ||
26 | Яна Александровна БУГРИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.29 | 8.92 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #28 | ||
27 | Виктория Викторовна ШКОДКИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 24.22 | 8.49 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #41 | ||
28 | Варвара Анатольевна АКСИНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.98 | 7.31 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
29 | Анна Александровна ЮРКОВА ООО Академия спорта | 23.96 | 8.50 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
30 | Тая Сергеевна ТАКАДА ИП Гришина С.А. | 23.94 | 9.11 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #38 | ||
31 | Анастасия Александровна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.96 | 6.27 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
32 | Диана Тимуровна ПОРОШИНА ООО СетПоинт | 22.62 | 7.05 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #7 | ||
33 | Зоя Юрьевна ФАЙНШТЕЙН ИП Черникова Н.А. | 22.43 | 6.56 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #35 | ||
34 | Екатерина Алексеевна ГРИГОРЬЕВА ООО Академия спорта | 22.38 | 7.31 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
35 | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.37 | 6.74 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #17 | ||
36 | Александра Евгеньевна ЩЕРБАКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 21.89 | 6.89 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #10 | ||
37 | Вероника Михайловна ЛОМАГИНА ИП Герасимова Е.Е. | 21.80 | 6.43 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
38 | Мирослава Михайловна МАЛЮТКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.77 | 6.58 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
39 | Александра Владимировна ШУЛЬЦ ООО Академия спорта | 21.61 | 6.68 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #44 | ||
40 | Виктория Дмитриевна БОРСУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.20 | 5.33 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
41 | Анна Константиновна НИКОЛАЙЧУК ООО СетПоинт | 21.01 | 5.34 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #32 | ||
42 | Анастасия Глебовна НИЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.77 | 5.78 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #43 | ||
43 | Вероника Дмитриевна ВОТИНЦЕВА ИП Черникова Н.А. | 19.04 | 5.14 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #25 | ||
44 | Софья Сергеевна БЕСЕДИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.32 | 4.32 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 26.01.2025 20:10