Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Евгеньевна ЛИТВИНОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 44.61 | 21.43 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #18 | ||
2 | Анастасия Дмитриевна ШАЦКИХ ООО СК Армия Фигурного Катания | 43.62 | 20.05 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
3 | Варвара Юрьевна СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.20 | 20.11 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 | ||
4 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.00 | 20.10 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #16 | ||
5 | Маргарита Сергеевна КУЗМИНОВА ГАУ ДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА | 42.76 | 19.39 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
6 | Диана Александровна ШИРЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.91 | 18.56 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #8 | ||
7 | Милиса Романовна КОЧКА ООО СК МАТТЕРХОРН | 39.96 | 18.95 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #30 | ||
8 | Виолетта Игоревна ИМИХЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.84 | 18.69 | 21.15 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
9 | Елизавета Евгеньевна СЧАСТНАЯ ООО Академия спорта | 39.24 | 18.99 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
10 | Александра Вадимовна КОШЕЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.75 | 18.24 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #20 | ||
11 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 38.07 | 18.10 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
12 | София Дмитриевна ЯДРИХИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.01 | 17.76 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
13 | София Дмитриевна РАСТОРГУЕВА ООО Академия спорта | 37.90 | 17.51 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
14 | Александра Викторовна МАРКОВА ООО СетПоинт | 37.67 | 17.52 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #22 | ||
15 | Алена Андреевна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим | 37.55 | 17.72 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #26 | ||
16 | Мила Вадимовна ПРИХОДЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.71 | 16.54 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #13 | ||
17 | Есения Алексеевна ЗОТОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 36.23 | 15.84 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
18 | Аврора ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.19 | 15.12 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
19 | Мане Геворговна ХАЧАТРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.06 | 15.61 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
20 | Арина Сергеевна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.97 | 14.08 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
21 | Мария Владимировна ДУДИК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 33.58 | 14.05 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | ||
22 | Маргарита Константиновна РЕЗНИЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.44 | 14.54 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
23 | Даниела Викторовна БАГДАСАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.09 | 13.29 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #31 | ||
24 | Александра Андреевна ЧЕРНЫШЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.66 | 13.45 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
25 | Ангелина Витальевна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.63 | 14.59 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #27 | ||
26 | Устина Михайловна ИЛЬИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.50 | 13.34 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #11 | ||
27 | Евангелина Денисовна ТИМОШКИНА ГАУ ДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА | 32.20 | 12.78 | 20.42 | 3.92 | 3.42 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
28 | Надежда Павловна ЛЫСЕНКО ООО Академия спорта | 31.25 | 12.49 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
29 | Кира Денисовна ЧЕШУИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.17 | 13.27 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 26.01.2025 20:10