FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ульяна САФРОНОВА Deinega Team | 34.03 | 1 | |
2 | Анастасия СОБОЛЕВА Deinega Team | 32.81 | 2 | |
3 | Анна ДИХТЯРЬ Академия спорта | 28.55 | 3 | |
4 | Александра МЕТЕЛЬСКАЯ Team Khokhlova | 27.65 | 4 | |
5 | Татьяна МАРЧУК Школа Екатерины Бобровой | 27.50 | 5 | |
6 | Ангелина СТРАТИЙ Team Kostornaia Kunitsa | 26.58 | 6 | |
7 | Марина МАГЕРГУТ ШФК А.Гребенкиной | 26.41 | 7 | |
8 | Марина ШЕИНА Личная заявка | 25.97 | 8 | |
9 | Мария БУЗЫРЕВА Личная заявка | 25.43 | 9 | |
10 | Софья ВЛАСОВА Личная заявка | 24.93 | 10 | |
11 | Анна МОШКИНА Team Kostornaia Kunitsa | 24.65 | 11 |
Last Update: 31.01.2025 18:42