Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина СТРЕЛКОВСКАЯ Ледовая Академия Чкалов Арена | 30.57 | 7.91 | 22.66 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
2 | Наталия УТУШКИНА Школа Марии Орловой | 30.10 | 8.26 | 21.84 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
3 | Екатерина ИВАНОВА Личная заявка | 29.25 | 6.75 | 22.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
4 | Мария МАЧНЕВА Арена Бобры | 29.21 | 8.23 | 20.98 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
5 | Анастасия ОСИПЕНКО ШФК Динамит | 28.52 | 6.70 | 21.82 | 3.75 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
6 | Юлия ЗЕМЦОВА Deinega Team | 28.18 | 8.18 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
7 | Елена МАКАРОВА Личная заявка | 27.26 | 6.60 | 20.66 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
8 | Анастасия ДАНЕЙКО Deinega Team | 26.45 | 7.61 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
9 | Марина МОКРОВА Ледовая Академия Чкалов Арена | 25.03 | 5.69 | 19.34 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2025 18:42