Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна САФРОНОВА Deinega Team | 34.03 | 8.87 | 25.16 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
2 | Анастасия СОБОЛЕВА Deinega Team | 32.81 | 8.83 | 23.98 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
3 | Анна ДИХТЯРЬ Академия спорта | 28.55 | 7.39 | 21.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
4 | Александра МЕТЕЛЬСКАЯ Team Khokhlova | 27.65 | 6.65 | 21.00 | 3.58 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
5 | Татьяна МАРЧУК Школа Екатерины Бобровой | 27.50 | 7.00 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
6 | Ангелина СТРАТИЙ Team Kostornaia Kunitsa | 26.58 | 6.58 | 20.00 | 3.33 | 3.67 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
7 | Марина МАГЕРГУТ ШФК А.Гребенкиной | 26.41 | 6.09 | 20.32 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
8 | Марина ШЕИНА Личная заявка | 25.97 | 6.49 | 19.48 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
9 | Мария БУЗЫРЕВА Личная заявка | 25.43 | 6.59 | 19.34 | 3.42 | 3.42 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
10 | Софья ВЛАСОВА Личная заявка | 24.93 | 5.93 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | ||
11 | Анна МОШКИНА Team Kostornaia Kunitsa | 24.65 | 5.99 | 18.66 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2025 18:42