Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса БЫКОВА АС Стрижи | 33.95 | 11.45 | 22.50 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
2 | Елизавета БЕЛЯКОВА ВКФЛ Кружевной Лёд | 33.58 | 11.40 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
3 | Александра КУЗНЕЦОВА ШФК ЛЁД | 31.86 | 10.88 | 20.98 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
4 | Кристина БАЗЛОВА ШФК ЛЁД | 30.52 | 9.34 | 21.68 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
5 | Виктория ШЕХОВЦОВА Ледовая Академия Чкалов Арена | 30.22 | 9.06 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
6 | Варвара БОРМИНА ШФК ЛЁД | 29.84 | 9.00 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
7 | Арина КЛЮКИНА | 29.61 | 8.45 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
8 | Татьяна БОГОМАЗ | 27.10 | 7.60 | 19.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
9 | Вера МУХИНА Ледовая Академия Чкалов Арена | 25.61 | 6.11 | 20.50 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #6 | ||
10 | Полина РЫБКИНА Ледовая Академия Чкалов Арена | 20.29 | 3.45 | 18.84 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2025 12:45