FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ольга ПАПШЕВА ЦФК Шаг за мечтой | 18.11 | 1 | |
2 | Полина МИГАЛЬ КФК Параллель | 17.85 | 2 | |
3 | Валентина МОРОЗОВА КФК Параллель | 17.58 | 3 | |
4 | Мария КУЛИКОВСКАЯ ШФК Пегас | 16.48 | 4 | |
5 | Кира ШАБАНОВА КФК Параллель | 16.38 | 5 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 02.02.2025 16:59