Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания Алексеевна РЕШЕТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 34.47 | 15.27 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
2 | Дарья Михайловна СИВОЛАП ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.92 | 12.18 | 19.74 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
3 | Анна Валерьевна ШИРОБОКОВА АНО ЦРС Столица | 31.71 | 13.58 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | ||
4 | Валерия Витальевна ОБЫДЕННОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 31.29 | 11.42 | 19.87 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
5 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.28 | 12.48 | 18.80 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
6 | Алиса Артемовна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.46 | 13.53 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
7 | София Ильинична РОДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.02 | 13.32 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | ||
8 | Виктория Антоновна ШАВШИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 29.59 | 12.12 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
9 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.55 | 12.32 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #14 | ||
10 | Варвара Павловна СИМАКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.24 | 13.38 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
11 | Анастасия Александровна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.01 | 11.01 | 18.00 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
12 | Мария Александровна АЛЕКСАНДРОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 28.49 | 11.26 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #22 | ||
13 | Алина Руслановна АХМЕТОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 28.43 | 11.97 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #25 | ||
14 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.11 | 10.67 | 18.94 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 2.50 | #10 | ||
15 | Ольга Юрьевна ЛУНИНА ИП Медведев И.А. | 26.99 | 10.19 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
16 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 26.84 | 10.81 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #8 | ||
17 | Наталья Павловна ГОРШКОВА ООО СетПоинт | 26.60 | 11.17 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.50 | #9 | ||
18 | Кира Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА ИП Медведев И.А. | 25.81 | 10.18 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
19 | Мария Евгеньевна КИРИНА ООО Ледяные Крылья | 25.57 | 9.58 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
20 | Мария Сергеевна БЕЛЯКОВА ООО Ледяные Крылья | 25.45 | 9.18 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
21 | Яна Кирилловна САТЮКОВА АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 24.79 | 9.19 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
22 | Алиса Максимовна КЛЮЧЕВСКАЯ ООО Ледяные Крылья | 24.71 | 10.85 | 15.86 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 2.00 | #2 | ||
23 | Владислава Андреевна САФРОНОВА ИП Медведев И.А. | 24.43 | 6.97 | 17.46 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
24 | Анна Сергеевна ВАНДАДИНА ИП Медведев И.А. | 23.10 | 7.60 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #20 | ||
25 | Александра Евгеньевна ЩЕРБАКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 20.90 | 7.50 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #4 | ||
26 | Ольга Сергеевна БАУМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.88 | 6.71 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
27 | Вероника Олеговна КИСЕЛЁВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 19.12 | 5.75 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #12 | ||
28 | София Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СетПоинт | 18.83 | 5.20 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2025 14:29