Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 104.88 | 47.05 | 57.83 | 7.25 | 7.33 | 7.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Айс Фэнтези Москва, МАФКК | МОС | 102.06 | 44.42 | 57.64 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СШОР Академия фигурного катания | СПБ | 100.21 | 45.01 | 55.20 | 6.92 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Мистраль-Новис Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | СПБ | 98.47 | 43.49 | 54.98 | 6.92 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Молодой Ямал ЯНАО, СШ Ямал | ЯНА | 95.62 | 41.78 | 53.84 | 6.83 | 6.83 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Эдельвейс Самарская обл., СШОР № 1 | САМ | 88.62 | 35.22 | 53.40 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Искра Оренбургская обл., СШОР № 1 | ОРЕ | 83.56 | 32.83 | 50.73 | 6.33 | 6.50 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Олимпийский-Юнитис Москва, АНО ДО АСКК | МОС | 77.86 | 28.97 | 49.39 | 6.42 | 6.08 | 6.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Созвездие-2 Москва, МАФКК | МОС | 73.82 | 31.08 | 42.74 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
10 | Снежность Владимирская обл., СШ № 8 | ВЛА | 63.17 | 24.52 | 39.15 | 5.25 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
11 | Гэлакси Самарская обл., СШ № 10 | САМ | 58.18 | 23.13 | 36.05 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
12 | Айс Лайн 1 Москва, ИП Черникова Н.А. | МОС | 56.59 | 23.12 | 34.47 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 18:44