Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриволите-2 Московская обл., СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 84.97 | 37.60 | 47.37 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ШФК Буревестник | СПБ | 81.42 | 36.93 | 44.49 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Квик Степ-2 Москва, АНО ПроСинхро | МОС | 80.75 | 34.49 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.50 | #7 | |
4 | Сияние Ямала ЯНАО, СШ Ямал | ЯНА | 60.98 | 26.27 | 34.71 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Мордовия-Джуниор Респ. Мордовия, СШ Академия фигурного катания | МРД | 59.48 | 25.82 | 35.16 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #6 | |
6 | Стрелки Респ. Татарстан, СШ ФСО Стрела | ТАТ | 58.41 | 21.69 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Снежность-2 Владимирская обл., СШ № 8 | ВЛА | 57.32 | 25.35 | 34.47 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 2.50 | #8 | |
8 | Якутяночка Респ. Саха (Якутия), ООО Пируэт на льду | ЯКУ | 42.27 | 14.73 | 28.04 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2025 21:31