Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя БАБИЧЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 19.07 | 7.93 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #37 | ||
2 | Есения КАЧАН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.85 | 7.73 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
3 | Анжелика ПОЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.41 | 7.53 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
4 | Алена БУХМАРЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.15 | 7.41 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
5 | Виолетта КРУГЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.70 | 7.32 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
6 | Полина КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.68 | 7.42 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
7 | Анастасия ШУБИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.60 | 7.35 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
8 | Мария РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 17.52 | 7.51 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
9 | Екатерина ЗАЙЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.37 | 6.99 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
10 | Вероника МАМЕТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.34 | 7.33 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
11 | Прасковья ШЕВЧЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.26 | 6.00 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #30 | ||
12 | Есения ЛИ ООО Академия хоккея | 17.16 | 7.15 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
13 | Александра МАЛЮТИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.05 | 6.31 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #39 | ||
14 | Марианна БИВОЛ ООО ОФК Южный Лед | 16.87 | 7.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
15 | Есения ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.61 | 6.47 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #34 | ||
16 | Анжелика АФАУНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.10 | 5.96 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #20 | ||
17 | Дарья КАЛИТИНА ИП Орлов Р.В. | 15.85 | 6.97 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | ||
18 | Елизавета МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов Р.В. | 15.82 | 6.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
19 | Екатерина ГЛЕБОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.70 | 6.58 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
20 | Александра ВОРОНКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.54 | 6.91 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
21 | Варвара ЧУКАЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.51 | 6.39 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #31 | ||
22 | Милана ХАЛИМОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.41 | 6.65 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
23 | Алиса РЕДУТО ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 15.39 | 5.39 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #35 | ||
24 | Николь Олеговна ЛОГУНОВА АНО Лига Фигурного катания | 15.34 | 6.10 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #28 | ||
25 | Ольга МОРОЗОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.33 | 5.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
26 | Анжелика ХАЛИМОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.30 | 6.06 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
27 | Анна КУЗНЕЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.24 | 5.86 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #36 | ||
28 | Анастасия ОРЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.01 | 6.01 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #32 | ||
29 | Каролина ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.93 | 5.67 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #26 | ||
30 | Виктория ГНУЧАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 14.87 | 5.73 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
31 | Русалина КУРМАШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.84 | 5.33 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #21 | ||
32 | Виктория ФЕРВАЙЕН ООО Академия хоккея | 14.04 | 5.91 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #19 | ||
33 | Вера ЯСЫБАШ ООО Академия хоккея | 13.95 | 4.31 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
34 | Анастасия КУЛИКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 13.87 | 4.87 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #38 | ||
35 | Полина КУТЛИАХМЕТОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 13.56 | 5.68 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | ||
36 | Валерия ШЕДОГУБ ООО СК Армия Фигурного Катания | 13.21 | 5.20 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
37 | Анна КОПЫТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.20 | 3.56 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 | ||
38 | Ульяна ТЮКАВКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 11.80 | 3.54 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
39 | Дарья ЗАПОРОЩУК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.38 | 3.50 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.02.2025 18:35