Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Леонидович ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.03 | 15.16 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
2 | Лев БУДОВСКИЙ ООО Академия спорта | 26.30 | 9.89 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
3 | Григорий БУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.20 | 9.20 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #7 | ||
4 | Григорий ЗЕЛЕНСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.34 | 8.68 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
5 | Иван МЕЛИШЕВ ИП Герасимова Е.Е. | 23.28 | 8.94 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #8 | ||
6 | Артур ЮСУПОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 23.20 | 8.60 | 15.60 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #4 | ||
7 | Давид ХОДА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.24 | 7.04 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
8 | Лев ТИНИН АНО ДО ШФК СТАРТ | 21.82 | 7.25 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.02.2025 18:35