FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АВЕРЬЯНОВА Kupiceteam | 33.33 | 1 | |
2 | Анита НГУЕН Личная заявка | 32.95 | 2 | |
3 | Варвара ЛУШНИКОВА TeamKhokhlova | 32.83 | 3 | |
4 | Дарья ШИДЕНКО Академия спорта | 31.54 | 4 | |
5 | Татьяна МАРЧУК Школа Екатерины Бобровой | 31.42 | 5 | |
6 | Валерия МАКАРОВА ШФК Выкрюк | 31.35 | 6 | |
7 | Анастасия СОБОЛЕВА Deinega Team | 31.34 | 7 | |
8 | Дарья НОВОСЕЛЬЦЕВА СК Хрустальный конёк | 31.10 | 8 | |
9 | Анастасия ДОРОНИНА Школа Екатерины Бобровой | 31.10 | 9 | |
10 | Марина МАГЕРГУТ ШФК А.Гребенкиной | 30.99 | 10 | |
11 | Анна ДИХТЯРЬ Академия спорта | 30.98 | 11 | |
12 | Валентина САФИР Child.skate | 30.41 | 12 | |
13 | Полина АБОЛИШИНА Академия спорта | 30.24 | 13 | |
14 | Марина ШЕИНА Личная заявка | 28.44 | 14 | |
15 | Мария БУЗЫРЕВА Личная заявка | 28.43 | 15 | |
16 | Мария НОВИКОВА Академия спорта | 26.63 | 16 | |
17 | Софья ВЛАСОВА Личная заявка | 25.59 | 17 |
Last Update: 25.02.2025 5:50