FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна МОЖАРОВСКАЯ Team Kostornaia Kunitsa | 19.90 | 1 | |
2 | Есения УТУШКИНА Школа Марии Орловой | 18.98 | 2 | |
3 | Аделина ЛИФАНОВА Школа Екатерины Бобровой | 18.83 | 3 | |
4 | Мария РЫЧКОВА КФК Ледяной ангел | 17.17 | 4 | |
5 | Екатерина НАУМЧИК ШФК Звезда | 17.11 | 5 |
Last Update: 16.02.2025 20:50