Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ПАПШЕВА ЦФК Шаг за мечтой | 21.66 | 6.56 | 15.10 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #23 | ||
2 | Мария ЗАЙЦЕВА Ice Fitness Красноярск | 21.55 | 6.45 | 15.10 | 4.25 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #21 | ||
3 | Дарья КИСЛИЦЫНА Школа Анны Никоновой | 21.29 | 6.49 | 14.80 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
4 | Полина МИГАЛЬ КФК Параллель | 21.19 | 6.49 | 14.70 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
5 | Дарья КРЫЛОВА ВКФЛ Кружевной Лёд | 20.58 | 6.18 | 14.40 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
6 | Анна СОКОЛОВА ВКФЛ Кружевной Лёд | 19.63 | 5.93 | 13.70 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
7 | Алиса ТОКАРЕВСКАЯ ФОК Звездочка | 19.62 | 6.32 | 13.30 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
8 | Злата ШУДЛОВСКАЯ КФК Параллель | 19.50 | 6.30 | 13.20 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #20 | ||
9 | Дарья ТИШИНА КФК Ледяной ангел | 19.38 | 6.08 | 13.30 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
10 | Софья СОРОКИНА Личная заявка | 19.36 | 6.16 | 13.70 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
11 | Вероника ГОЛОВКОВА Личная заявка | 19.18 | 5.68 | 13.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #22 | ||
12 | Анна КЛИМАЕВА ШФК Пегас | 19.16 | 6.16 | 13.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
13 | Алёна ЛАПТЕВА ШФК Пегас | 19.07 | 5.97 | 13.10 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
14 | Кира СМИРНОВА Ice Fitness Красноярск | 18.93 | 6.23 | 12.70 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
15 | Вероника КУЗНЕЦОВА ШФК ЛЁД | 18.47 | 5.87 | 12.60 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
16 | Алиса ПОЛКОВНИКОВА Ice Fitness Красноярск | 18.41 | 6.11 | 12.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
17 | Арина АЛЕКСАНДРОВА Академия спорта | 17.97 | 6.07 | 11.90 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
18 | Светлана ИВАНОВА Академия спорта | 17.87 | 5.97 | 11.90 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
19 | Виктория СТРИГУНОВА Школа Екатерины Бобровой | 17.74 | 5.84 | 11.90 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
20 | Ксения ФИЛАТОВА Ледовая Академия Чкалов Арена | 17.36 | 4.86 | 12.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
21 | Диана МИЛОВА ВКФЛ Кружевной Лёд | 17.27 | 5.57 | 11.70 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 20:50