Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София УЛЬЯНИЧ Аксель-Про | 20.76 | 6.46 | 14.30 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
2 | Василина СТРЕЛЬНИКОВА Ice Fitness Красноярск | 19.44 | 6.04 | 13.40 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
3 | Виктория ПОПОВСКАЯ Академия спорта | 19.16 | 6.26 | 12.90 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Маргарита ТИТЮШКИНА Ice Fitness Красноярск | 18.78 | 5.98 | 12.80 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
5 | Ангелина АНДРЕЕВА ШФК Пегас | 18.73 | 5.43 | 13.30 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
6 | Екатерина ХАРЛАНОВА Ice Fitness Красноярск | 18.66 | 5.76 | 12.90 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
7 | Дарья БУРЛАКОВА Академия спорта | 18.61 | 5.91 | 12.70 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
8 | Альбина КОЗЛОВА Ice Fitness Красноярск | 18.33 | 5.93 | 12.40 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
9 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА Академия спорта | 18.23 | 5.83 | 12.40 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
10 | Анна БИКБУЛАТОВА Аксель-Про | 18.19 | 5.89 | 12.30 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
11 | Валерия ЛЕБОЩИНА ШФК ЛЁД | 17.81 | 5.81 | 12.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
12 | Полина ВЕТРОВА ЛС Ledkom | 17.57 | 5.77 | 11.80 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
13 | Виктория КОЖЕЧЕНКОВА Crystal skates | 17.39 | 5.59 | 11.80 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
14 | Эвелина НИКИТИНА КФК Ледяной ангел | 17.38 | 5.68 | 12.20 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | ||
15 | Мария КОЧЕРГИНА ШФК Polar Team | 16.04 | 4.94 | 11.60 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 20:50