Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.40 | 7.27 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #10 | ||
2 | Александра ГРИШИНА АНО ЦРС Столица | 17.18 | 7.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
3 | Ксения ДРОЗДКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.56 | 6.32 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #18 | ||
4 | Дарья КАЛИТИНА ИП Орлов Р. В. | 16.40 | 7.28 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
5 | Лейла ГАПИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.22 | 6.46 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
6 | Ксения АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.93 | 7.05 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
7 | Полина МАЖАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.78 | 6.90 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
8 | Мелания МАКОГОН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.28 | 5.15 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
9 | Софья ОБЛИЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.27 | 6.53 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | ||
10 | Елизавета МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов Р. В. | 14.64 | 6.64 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
11 | София ЧУРАКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 13.57 | 5.19 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
12 | Ксения ЗАГОРОДНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.23 | 4.85 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | ||
13 | Анна КОЛОМИЧЕНКО АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 13.20 | 4.70 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
14 | Полина МАРТЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.73 | 4.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | ||
15 | Ангелина ГУНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.25 | 3.87 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | ||
16 | Анна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.98 | 4.48 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | ||
17 | Ариадна ГЕНЕРАЛОВА ООО Академия хоккея | 11.77 | 3.51 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
18 | Варвара МАКЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.63 | 2.75 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 17:28