Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.00 | 7.74 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
2 | Василиса ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.42 | 7.54 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
3 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.96 | 7.34 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
4 | Аглая НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.89 | 7.39 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #23 | ||
5 | Юлия Кирилловна ДРОЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.82 | 7.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
6 | Таисия ДЮБИЛИНА ООО Академия спорта | 17.63 | 7.37 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
7 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ООО СК Айс Скул | 17.48 | 7.10 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
8 | Мария ПИРОЖЕНКОВА ИП Медведев И.А. | 17.34 | 7.21 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
9 | Маргарита БОРОВИЧ ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.95 | 6.70 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
10 | Анастасия ЖИГУНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.77 | 7.01 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
11 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.62 | 6.24 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #17 | ||
12 | Варвара ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 16.15 | 6.14 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
13 | Мария Павловна ХАРЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.99 | 5.98 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
14 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 15.93 | 5.93 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | ||
15 | Николь Егоровна ГОЛОВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.83 | 5.57 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
16 | Мария АНИКЕЕВА ООО Арена Плей Север | 15.52 | 6.01 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #7 | ||
17 | Николь ЛОГУНОВА АНО Лига Фигурного катания | 14.94 | 4.94 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
18 | Дарья БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.78 | 5.76 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | ||
19 | Вера Дмитриевна МИРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.73 | 5.35 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
20 | Александра ЦЬОМА АНО ДО ШФК СТАРТ | 14.72 | 5.22 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | ||
21 | Мария Максимовна МАЙОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.12 | 4.74 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #32 | ||
22 | Радомира Артемовна ХЛОПКИНА ИП Медведев И.А. | 14.05 | 4.91 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #28 | ||
23 | Виктория Сергеевна ЛУКОЯНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.72 | 4.72 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
24 | Яна СУНЦОВА РСОО Школа спортивного мастерства Конек Чайковской | 13.42 | 4.30 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
25 | Мария РИШКАНИЧ ООО СК Маттерхорн | 13.37 | 3.87 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #31 | ||
26 | Алина Ильдаровна КАРИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.05 | 4.29 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
27 | Мария ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 12.63 | 3.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | ||
28 | Виктория ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 10.44 | 2.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 20:01