Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия Александровна ПОЛЕЖАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 92.08 | 54.27 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
2 | Арина Антоновна ГЕРЦОГ ООО СК Триумф | 84.73 | 42.68 | 42.05 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #23 | ||
3 | Мария Алексеевна АБАРКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.42 | 39.71 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #21 | ||
4 | Анна Ильинична
ИВАНОВА
ООО СК Формула успеха | 80.01 | 40.17 | 39.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | ||
5 | Арина Алексеевна ЧЕМЕРИС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.93 | 38.97 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | ||
6 | Мария Александровна САВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.37 | 37.53 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #19 | ||
7 | Маргарита Андреевна ГУЩИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.37 | 37.29 | 38.08 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
8 | Елизавета Андреевна ГОЛУБЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.33 | 35.28 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
9 | Дарья Сергеевна
МУРАТКАЛИЕВА ООО СК Триумф | 73.06 | 38.11 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
10 | Мария Андреевна ВОРОНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.57 | 33.64 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | ||
11 | Арина Дмитриевна СПАССКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.29 | 31.79 | 38.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #1 | ||
12 | Варвара Андреевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.96 | 32.70 | 36.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #8 | ||
13 | Ольга Владимировна ТИМАКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.35 | 32.97 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #20 | ||
14 | Варвара Алексеевна ЮЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.73 | 30.01 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
15 | Екатерина Михайловна СТАРОСТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.22 | 27.71 | 38.51 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
16 | Элиф Муратовна ОЗДЕМИР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.11 | 28.63 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #13 | ||
17 | Анна-Мария Сергеевна МОЛОКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.10 | 30.48 | 35.62 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
18 | Дарья Алексеевна ТОКАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.52 | 29.04 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
19 | Вероника Дмитриевна АНАНЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.59 | 28.21 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | ||
20 | Агния Алексеевна БРИЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.97 | 26.49 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #10 | ||
21 | Полина Алексеевна ЛОВЫГИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.63 | 26.03 | 35.60 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #11 | ||
22 | Александра Васильевна ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.76 | 23.72 | 34.04 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 5.00 | #2 | ||
23 | Елизавета Дмитриевна ЗОЛОТАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.29 | 20.24 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 20:01