Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Даниил НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.69 | 17.79 | 9.80 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
2 | Жозефина СЕРБЕНЮК / Андрей ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.42 | 16.44 | 9.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
3 | Диана КАРЕВА / Иван ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.10 | 16.08 | 9.39 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
4 | Мия ЕФИМОВА / Владимир РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.25 | 15.18 | 9.15 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
5 | Валерия ОБОТНИНА / Павел СУНЦОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 17.75 | 14.68 | 8.99 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
6 | Маргарита КОРОТАЕВА / Иван ГРЕБНЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 15.96 | 12.76 | 8.52 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
7 | Софья МИТЕНЁВА / Тимофей ТАРАСОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.75 | 12.94 | 8.06 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
8 | Анастасия ШЕЛЕСТЮК / Иван МАЙОРОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 14.47 | 11.53 | 7.76 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
9 | Алена ДАНИЛОВА / Никита КАТРЮК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 13.70 | 11.02 | 7.24 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 20:01