Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Даниил НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.08 | 18.12 | 9.99 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
2 | Жозефина СЕРБЕНЮК / Андрей ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.71 | 17.62 | 9.99 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
3 | Диана КАРЕВА / Иван ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.66 | 16.76 | 9.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
4 | Мия ЕФИМОВА / Владимир РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.01 | 15.71 | 9.63 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
5 | Валерия ОБОТНИНА / Павел СУНЦОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 18.70 | 16.00 | 8.93 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
6 | Анастасия ШЕЛЕСТЮК / Иван МАЙОРОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 17.47 | 14.59 | 8.70 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
7 | Маргарита КОРОТАЕВА / Иван ГРЕБНЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 17.00 | 13.79 | 8.88 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
8 | Алена ДАНИЛОВА / Никита КАТРЮК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 15.65 | 12.41 | 8.46 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
9 | Софья МИТЕНЁВА / Тимофей ТАРАСОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.93 | 12.24 | 8.16 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 20:01