Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина НОВИКОВА / Илья МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.37 | 21.02 | 15.35 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #4 | ||
2 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.83 | 18.43 | 14.40 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
3 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 32.39 | 18.12 | 14.27 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
4 | Нина СЕРЕБРОВА / Алексей МОРОЗОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 30.35 | 17.09 | 13.26 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
5 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 30.32 | 16.91 | 13.41 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 26.90 | 14.97 | 11.93 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 20:01