Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина НОВИКОВА / Илья МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.15 | 19.80 | 15.35 | 5.42 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #9 | ||
2 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.44 | 19.10 | 14.34 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #5 | ||
3 | Нина СЕРЕБРОВА / Алексей МОРОЗОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 31.59 | 18.10 | 13.49 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
4 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 29.76 | 15.35 | 14.41 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 29.52 | 16.10 | 13.42 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 28.65 | 16.40 | 12.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 20:01