FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
---|---|---|---|---|
1 | Анна МИКЕНИНА Триумф | 11.50 | 1 | |
2 | София ХАЙРУЛИНА ШФК Айсберг | 11.42 | 2 | |
3 | Аксинья КАЛЮЖНАЯ Аксель-Про | 11.25 | 3 | |
4 | Евлалия РОДИНА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 9.34 | 4 | |
5 | Анна ФИЛИППОВА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 9.00 | 5 |
Last Update: 22.02.2025 13:12