FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОСЕНКО НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 37.57 | 1 | |
2 | Эмилия ГАЛИМОВА Аксель-Про | 32.72 | 2 | |
3 | София ТУДВАСЕВА КФК Флип | 31.09 | 3 | |
4 | Марина АНИСИМОВА МБУ ДО ЦДЮ СОЗВЕЗДИЕ | 29.30 | 4 | |
5 | Виктория ЗАХАРЧЕНКО Личная заявка | 27.72 | 5 | |
6 | Виктория БАЙДЕРИНА КФК ТАКТ | 25.51 | 6 | |
7 | Кристина ДЕЦИК Личная заявка | 22.97 | 7 | |
8 | Милана ОГУРЕШНИКОВА Личная заявка | 22.79 | 8 | |
9 | Ксения ЭСИПОВА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 22.36 | 9 |
Last Update: 22.02.2025 13:12