FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àëèñà ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ LSkate | 37.10 | 1 | |
2 | Ïîëèíà ÇÎËÎÒÊÎ ÊÔÊ Ôëèï | 34.80 | 2 | |
3 | Îëåñÿ ÌÀÒÊÈÍÀ ÊÔÊ Ôëèï | 34.47 | 3 | |
4 | Èðèíà ÀËÀÁÈÍÀ Àêàäåìèÿ ñïîðòà | 32.98 | 4 | |
5 | Âàëåðèÿ ÒÅÏËÎÓÕÎÂÀ ÊÔÊ Ôëèï | 32.96 | 5 | |
6 | Êàìèëëà ÒÅÐÅØÊÎÂÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 32.76 | 6 | |
7 | Ñåâåðèíà ÌÀÒÍÅÍÊÎ ÀÍÎ ÄÎÑØ Àñòðà | 31.30 | 7 | |
8 | Åëèçàâåòà ÁÈËÅÍÊÎ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 29.78 | 8 | |
9 | Þëèÿ ÃÓÁÀÍÎÂÀ ÊÔÊ Ôëèï | 29.55 | 9 | |
10 | Åëåíà ÃÀÂÐÈËÎÂÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 26.74 | 10 | |
11 | Ìàðèÿ ßÊÈÍÀ ÀÍÎ ÄÎÑØ Àñòðà | 20.77 | 11 | |
12 | Àëèñà ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 20.47 | 12 |
Last Update: 22.02.2025 13:12